Tipos de containers:
Standard 20 pés É o mais utilizado entre todos devido à sua versatilidade, atendendo as necessidades de cargas secas, granéis e também as cargas úmidas e/ou líquidas. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 6058 mm | 5906 mm | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | 2340 mm | 2346 mm | ---- | ||
Altura | 2591 mm | 2388 mm | 2282 mm | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 33, 2 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 2.4000 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 2080 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 21920 kg |
Standard 40 pés É o mais utilizado entre todos devido à sua versatilidade, atendendo as necessidades de cargas secas, granéis e também as cargas úmidas e/ou líquidas. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 12.192 mm | 12.044 mm | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | 2.342 mm | 2.337 mm | ---- | ||
Altura | 2591 mm | 2.380 mm | 2.280 mm | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 67,6 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.480 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 3.550 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 26.930 kg |
Reefer de 20 pés Esse modelo de container é isolado termicamente. Com piso em alumínio e paredes internas de aço inoxidável. Indicado para transportas carnes, sucos e frutas. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 6058 mm | 5498 mm | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | 2270 mm | 2270 mm | ---- | ||
Altura | 2591 mm | 2267 mm | 2210 mm | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 28,3 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 25.400 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 3040 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 22.360 kg |
High Cube Indicado para cargas de pequena densidade, onde o volume supera o peso, como rouparia, fumo, cigarros, brinquedos, mobiliário, entre outros. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 12192 mm | 12032 mm | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | 2350 mm | 2338 mm | ---- | ||
Altura | 2895 mm | 2695 mm | 2585 mm | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 72.6 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.480 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 4.150 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 26.330 kg |
Plataforma 20’ pés Esta plataforma é a solução para os problemas com cargas “fora dos padrões”, de tamanhos além do comum, como por exemplo, máquinas, barcos, materiais de construção, tanques, chapas, entre outros produtos. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 6058 mm | 6020/12150 mm | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | 2413/2290 mm | 2338 mm | ---- | ||
Altura | 226/228 mm | ---- | 2585 mm | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 29/67 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tanque 20 pés A melhor maneira de carregar líquidos tóxicos, inflamáveis, voláteis, etc. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 6058 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Altura | 2591 mm | ---- | ---- | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | ---- |
Flat Rack 20 pés São ideais para cargas que excedem em altura e largura, disponíveis no mercado em quatro modelos: com cabeceiras fixas, móveis manuais, móveis por molas e sem cabeceiras. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 6058 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Altura | 2591 mm | ---- | ---- | ---- | ||
Altura dobrada | 555 mm | ---- | ---- | ---- | ||
altura da Plataforms | 271 mm | ---- | ---- | ---- | ||
Acesso de carga pela topo | ---- | 5908 mm | ---- | ---- | ||
Acesso de carga pelo lado | ---- | 5508 mm | ---- | ---- | ||
Largura | ---- | 2387 mm | ---- | ---- | ||
Largura entre batentes | ---- | 2182 mm | ---- | ---- | ||
Largura entre colunas | ---- | 2190 mm | ---- | ---- | ||
Altura | ---- | 2320 mm | ---- | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 28,9 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 25.400 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 2845 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 22.555 kg |
Flat Rack 40 pés São ideais para cargas que excedem em altura e largura, disponíveis no mercado em quatro modelos: com cabeceiras fixas, móveis manuais, móveis por molas e sem cabeceiras. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 12192 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Largura | 2438 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Altura | 2591 mm | ---- | ---- | ---- | ||
Altura dobrada | 700 mm | ---- | ---- | ---- | ||
altura da Plataforms | 605 mm | ---- | ---- | ---- | ||
Acesso de carga pela topo | ---- | 12020 mm | ---- | ---- | ||
Acesso de carga pelo lado | ---- | 11730 mm | ---- | ---- | ||
Largura | ---- | 2230 mm | ---- | ---- | ||
Largura entre batentes | ---- | 2230 mm | ---- | ---- | ||
Largura entre colunas | ---- | 2100 mm | ---- | ---- | ||
Altura | ---- | 1986 mm | ---- | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 67 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 45.000 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 5180 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 39.820 kg |
Open Top 20 pés A solução para cargas de tamanhos irregulares e/ou que só possam ser carregadas por cima. A proteção da carga é feita por uma lona fixada no topo do container. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 5068 mm | 5792 mm | 2336 mm | ---- | ||
Largura | 2438 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Altura | 2591 mm | 2225 mm | 2233 mm | ---- | ||
Altura centro dos arcos | ---- | ---- | ---- | 2370 mm | ||
Altura sob as laterais de arco | ---- | ---- | ---- | 2320 mm | ||
Acesso de carga pela topo | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 32.2 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 24.000 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 2050 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 21.950 kg | ||
Comprimento no painel lateral | ---- | ---- | ---- | 2346 mm |
Open Top 40 pés A solução para cargas de tamanhos irregulares e/ou que só possam ser carregadas por cima. A proteção da carga é feita por uma lona fixada no topo do container. | ||||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |||
Comprimento | 12192 mm | 11883 mm | 2337 mm | ---- | ||
Largura | 2438 mm | ----- | ---- | ---- | ||
Altura | 2591 mm | 2152 mm | 2280 mm | ---- | ||
Altura centro dos arcos | ---- | ---- | ---- | 2380 mm | ||
Altura sob as laterais de arco | ---- | ---- | ---- | 2330 mm | ||
Acesso de carga pela topo | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 65.6 m3 | ||
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.820 kg | ||
Tara | ---- | ---- | ---- | 3800 kg | ||
Carga | ---- | ---- | ---- | 27.020 kg | ||
Comprimento no painel lateral | ---- | ---- | ---- | 2342 mm |
Dry Box: É o container mais usado e foi o primeiro a ser criado.
É um container totalmente fechado com portas somente nos fundos e é adequado para transportar cargas secas, como roupas, móveis, calçados, etc.
- Bulk Container: É um container totalmente fechado, com aberturas no teto. É usado para transporte de cargas como produtos agrícolas.
- Ventilated: Esse tipo de container é utilzado para cargas que necessitam de circulação de ar.
- Reefer: é totalmente fechado com portas no fundo. É apropriado para cargas que necessitam de controle de temperatura, como leites, congelados em geral.
- Open Top: É um container sem teto. É utilizado para embarcar cargas que tem dificuldade de entrar pela porta dos fundos, devido a sua altura.
- Half Height: É um container sem teto. É utilizado para transportar minérios.
- Open Side: Esse tipo de container não tem uma parede lateral, pois é um container adequado para cargas que excedem a largura.
- Flat Rack: Container sem as paredes laterais e sem teto. É adequado para cargas pesadas e grandes.
- Plataform: Container sem paredes laterais, cabeceiras e sem teto, tendo apenas o piso. Adequado para cargas de grandes dimensões e cargas pesadas.
- Tank: container tanque, próprio para transporte de líquidos em geral.
É um container totalmente fechado com portas somente nos fundos e é adequado para transportar cargas secas, como roupas, móveis, calçados, etc.
- Bulk Container: É um container totalmente fechado, com aberturas no teto. É usado para transporte de cargas como produtos agrícolas.
- Ventilated: Esse tipo de container é utilzado para cargas que necessitam de circulação de ar.
- Reefer: é totalmente fechado com portas no fundo. É apropriado para cargas que necessitam de controle de temperatura, como leites, congelados em geral.
- Open Top: É um container sem teto. É utilizado para embarcar cargas que tem dificuldade de entrar pela porta dos fundos, devido a sua altura.
- Half Height: É um container sem teto. É utilizado para transportar minérios.
- Open Side: Esse tipo de container não tem uma parede lateral, pois é um container adequado para cargas que excedem a largura.
- Flat Rack: Container sem as paredes laterais e sem teto. É adequado para cargas pesadas e grandes.
- Plataform: Container sem paredes laterais, cabeceiras e sem teto, tendo apenas o piso. Adequado para cargas de grandes dimensões e cargas pesadas.
- Tank: container tanque, próprio para transporte de líquidos em geral.
Empresas com maior utilização de conteiners (possivelmente):
- Sudhamburguere
- Nellory
- Mercosul Line
Nenhum comentário:
Postar um comentário